巴鲁斯:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
第189行: | 第189行: | ||
let stat; | let stat; | ||
if (i === 0) { | if (i === 0) { | ||
stat = Math.floor(((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100 + level + 10); | ||
} else { | } else { | ||
stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + | stat = Math.floor(((((base * 2 + iv + ev / 4) * level) / 100) + 5) * modifiers[i - 1]); | ||
} | } | ||
results[i].textContent = stat; | results[i].textContent = stat; | ||
第253行: | 第253行: | ||
<div>[[File:头像-6.png|link=巴鲁斯|100px]]<br>完全体</div> | <div>[[File:头像-6.png|link=巴鲁斯|100px]]<br>完全体</div> | ||
</div> | </div> | ||
document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0); | |||
} |
2025年6月6日 (五) 13:22的版本
精灵资料
- 精灵名称:巴鲁斯
- 图鉴编号:6
- 属性:水
- 分类:
- 类型:初始精灵
- 身高:130.0cm
- 体重:43.5kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:尤里安的进化形态,缺少水分对于他来说可不大好哦,只要让他回家喝饱水,他就是战场上最强的战士。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 88 | 111 | 101 | 65 | 84 | 535 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拍打 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
鸣叫 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 100 | 0 | 4 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方攻击等级-1。 |
泡沫 | 特殊攻击(水) | 20 | 30 | 100 | 0 | 8 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 |
玩水 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 必中 | 0 | 11 | -- | 5~5回合本方受到的火系攻击伤害减半。 |
飞击 | 物理攻击(飞行) | 35 | 35 | 96 | 0 | 15 | 1/16 | -- |
钢之爪 | 物理攻击(机械) | 50 | 35 | 95 | 0 | 16 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身攻击等级+1。 |
克制 | 物理攻击(普通) | 0 | 5 | 100 | -6 | 19 | 1/16 | 将所受的伤害2倍反馈给对手。 |
泡沫光线 | 特殊攻击(水) | 65 | 20 | 100 | 0 | 24 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1。 |
乱突 | 物理攻击(普通) | 15 | 20 | 85 | 0 | 28 | 1/16 | 1回合做2~5次攻击。 |
潮汐 | 特殊攻击(水) | 65 | 10 | 100 | 0 | 33 | 1/16 | 对方体力小于1/2时威力加倍。 |
剑舞 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 必中 | 0 | 36 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 |
虚张声势 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 必中 | 0 | 37 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 |
水流喷射 | 特殊攻击(水) | 40 | 20 | 100 | 1 | 38 | 1/16 | -- |
漩涡 | 特殊攻击(水) | 15 | 15 | 70 | 0 | 39 | 1/16 | 命中后100%令对方冻伤。 |
白雾 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 必中 | 0 | 46 | -- | 5回合自身不受能力下降技能影响。 |
猛攻 | 物理攻击(普通) | 80 | 20 | 100 | 0 | 52 | 1/16 | -- |
高压水枪 | 特殊攻击(水) | 120 | 10 | 85 | 0 | 59 | 1/16 | -- |
进化链
document.getElementById("ev-remaining").textContent = Math.max(510 - totalEV, 0);
}