哈尔浮:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→种族值) |
(→种族值) |
||
第133行: | 第133行: | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | <tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | ||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="70" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="100" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="70" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="56" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="61" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="100" min="0"></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> |
2025年5月11日 (日) 16:48的版本
精灵资料
- 精灵名称:哈尔浮
- 图鉴编号:26
- 属性:飞行
- 分类:
- 类型:野生精灵
- 身高:75.0cm
- 体重:38.2kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:幽浮的进化形态,有着强壮的身躯和非常敏捷的身手,幽蓝的背影,夜间不容易被发现。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 70 | 56 | 61 | 100 | 70 | 457 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飞击 | 物理攻击(飞行) | 35 | 35 | 96% | 1 | 1/16 | -- |
加速 | 属性攻击 | 0 | 35 | 必中 | 4 | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1。 | |
乱突 | 物理攻击(普通) | 15 | 20 | 85% | 9 | 1/16 | 1回合做2~5次攻击。 |
追击 | 物理攻击(普通) | 40 | 20 | 100% | 12 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
瞪眼 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100% | 15 | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 | |
燕返 | 物理攻击(飞行) | 60 | 20 | 必中 | 18 | 1/16 | -- |
模仿术 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 23 | 5回合自身的防御力和对手相同。 | |
飞撞 | 物理攻击(飞行) | 70 | 20 | 100% | 29 | 1/16 | -- |
快击 | 物理攻击(飞行) | 50 | 20 | 100% | 35 | 2/16 | -- |
高速移动 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 41 | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 | |
悬息 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 47 | 恢复自身最大体力的1/2。 | |
旋转冲击 | 物理攻击(飞行) | 80 | 20 | 100% | 52 | 1/16 | 额外增加50点固定伤害。 |
进化链
👥 当前在线人数:75