西萨琉拉:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→种族值) |
(→种族值) |
||
第133行: | 第133行: | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | <tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | ||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="70" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="90" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="55" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="100" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="80" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="100" min="0"></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> |
2025年5月11日 (日) 17:11的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:西萨琉拉
- 图鉴编号:45
- 属性:电
- 分类:
- 类型:野生精灵
- 身高:80.0cm
- 体重:36.0kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:基罗拉的进化形态,所有的潜力都爆发出来了,速度迅猛,特攻能力极强。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 55 | 100 | 80 | 100 | 70 | 495 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95% | 1 | 1/16 | -- |
电磁波 | 属性攻击(属性) | 0 | 20 | 50% | 5 | -- | 命中后100%令对方麻痹。 |
电气震 | 特殊攻击(电系) | 40 | 30 | 100% | 10 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
闷谋 | 属性攻击(属性) | 0 | 20 | 必中 | 16 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。 |
电光火石 | 物理攻击(普通) | 40 | 30 | 100% | 22 | 1/16 | -- |
电光弹 | 特殊攻击(电系) | 60 | 30 | 100% | 25 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
高速移动 | 属性攻击(属性) | 0 | 20 | 必中 | 28 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2。 |
佯攻 | 物理攻击(普通) | 60 | 10 | 100% | 31 | 1/16 | -- |
铁头功 | 物理攻击(普通) | 80 | 20 | 85% | 34 | 1/16 | -- |
电光射线 | 特殊攻击(电系) | 75 | 25 | 100% | 37 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
电流撞击 | 物理攻击(电系) | 70 | 30 | 100% | 40 | 1/16 | -- |
电磁炮 | 特殊攻击(电系) | 85 | 20 | 100% | 43 | 1/16 | -- |
光之壁 | 属性攻击(属性) | 0 | 20 | 必中 | 46 | -- | 5回合内自己受到特殊攻击伤害减半。 |
雷光击 | 物理攻击(电系) | 90 | 10 | 100% | 49 | 1/16 | -- |
电光轮 | 特殊攻击(电系) | 60 | 30 | 95% | 52 | 1/16 | -- |
充电 | 属性攻击(属性) | 0 | 20 | 必中 | 55 | -- | 1~1回合自己使用电招式伤害×2。 |
雷霆万钧 | 特殊攻击(电系) | 95 | 15 | 100% | 58 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
雷神 | 特殊攻击(电系) | 120 | 10 | 100% | 61 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
进化链
👥 当前在线人数:72