格格尔:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→种族值) |
(→种族值) |
||
第133行: | 第133行: | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | <tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | ||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="68" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="86" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="67" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="55" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="55" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="53" min="0"></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> |
2025年5月11日 (日) 17:22的最新版本
精灵资料
- 精灵名称:格格尔
- 图鉴编号:54
- 属性:地面
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:62.0cm
- 体重:18.4kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:莫比的进化形态,忠诚踏实,沉默稳重。也许它不够灵活,也许它不够轻盈,但是他会一直坚守在主人身边。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 67 | 55 | 55 | 53 | 68 | 384 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冲顶 | 物理攻击(普通) | 40 | 35 | 100% | 1 | 1/16 | -- |
坚硬 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 5 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1。 | |
震动打击 | 物理攻击(普通) | 50 | 35 | 100% | 9 | 1/16 | -- |
瞄准 | 属性攻击 | 0 | 40 | 必中 | 12 | 技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 | |
地裂 | 特殊攻击(地面) | 60 | 30 | 100% | 15 | 1/16 | -- |
猛击 | 物理攻击(普通) | 60 | 30 | 100% | 20 | 1/16 | -- |
扬沙 | 属性攻击 | 0 | 15 | 100% | 23 | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1。 | |
尘土飞扬 | 特殊攻击(地面) | 70 | 25 | 100% | 26 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方攻击等级-1。 |
碎裂撞击 | 物理攻击(普通) | 80 | 30 | 100% | 30 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |
大地之力 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 34 | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 |
进化链
👥 当前在线人数:65