Boss卡库:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(创建页面,内容为“<div style="text-align: left; margin-top: 10px;"> <span style="font-size: 32px; font-weight: bold;"> 卡库<span style="margin-left: 100px;">100px</span> ==属性值== {| class="wikitable" |- ! 攻击 !! 防御 !! 特攻 !! 特防 !! 速度 !! 体力 !等级 !个体 !性格 |- | 245|| 229|| 284|| 233|| 249|| 6500 |115 |31 |浮躁 |} ==技能列表== {| class="wikitable" ! 技能 !! 类型 !! 威力 !! PP !! 命中 !! 先制 !! 学习等…”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<div style="text-align: left; margin-top: 10px;"> | <div style="text-align: left; margin-top: 10px;"> | ||
<span style="font-size: 32px; font-weight: bold;"> | <span style="font-size: 32px; font-weight: bold;"> | ||
Boss卡库<span style="margin-left: 100px;">[[File:222卡库.png|100px]]</span> | |||
==属性值== | ==属性值== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
2025年6月15日 (日) 21:30的最新版本
属性值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 等级 | 个体 | 性格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 229 | 284 | 233 | 249 | 6500 | 115 | 31 | 浮躁 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破釜沉舟 | 物理攻击(战斗) | 135 | 5 | 100 | 0 | 57 | 1/16 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级-1。 |
爆裂气 | 特殊攻击(战斗) | 100 | 10 | 100 | 0 | 60 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变自身特攻等级+1。 |
斗魂 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 63 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。 |
狂暴斗气 | 特殊攻击(战斗) | 140 | 5 | 100 | 0 | 67 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 |
奖励
1.卡库精元
2.交易行开启条件