布鲁布:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→种族值) |
(→种族值) |
||
第133行: | 第133行: | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | <tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | ||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="67" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="59" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="55" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="81" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="66" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="60" min="0"></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> |
2025年5月11日 (日) 18:14的版本
精灵资料
- 精灵名称:布鲁布
- 图鉴编号:109
- 属性:水
- 分类:
- 类型:稀有精灵
- 身高:43.0cm
- 体重:8.3kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:布鲁的进化形态,由于漫游四海的缘故,游泳能力变得很强,巨大的腮保障了它深海呼吸的通常。即使是独自在水中玩耍也会觉得很幸福。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 55 | 81 | 66 | 60 | 67 | 388 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 普通系 物理攻击 | 35 | 35 | 95% | 0 | 1 | 1/16 | |
瞪眼 | 属性攻击(属性) | 0 | 30 | 100% | 0 | 6 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。 |
酒水 | 属性攻击(属性) | 0 | 40 | 100% | 0 | 11 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方特攻等级-1。 |
水泡 | 水系 特殊攻击 | 40 | 40 | 100% | 0 | 16 | 1/16 | |
水射线 | 水系 特殊攻击 | 55 | 40 | 95% | 0 | 21 | 1/16 | 命中后10%令对方冻结。 |
拍舞 | 普通系 物理攻击 | 50 | 40 | 100% | 0 | 26 | 1/16 | 额外增加20点固定伤害。 |
吸水 | 属性攻击(属性) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 31 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 |
水流飞溅 | 水系 特殊攻击 | 70 | 35 | 95% | 0 | 36 | 1/16 | 命中后10%令对方冻结。 |
进化链
👥 当前在线人数:69