利齿鱼:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→种族值) |
(→种族值) |
||
第133行: | 第133行: | ||
<table class="stat-table"> | <table class="stat-table"> | ||
<tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | <tr><th>项目</th><th>值</th></tr> | ||
<tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>体力</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="50" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>攻击</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="65" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>防御</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="30" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特攻</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="85" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>特防</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="30" min="0"></td></tr> | ||
<tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value=" | <tr><td>速度</td><td><input name="base" class="base" type="number" value="65" min="0"></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</fieldset> | </fieldset> |
2025年5月11日 (日) 18:16的版本
精灵资料
- 精灵名称:利齿鱼
- 图鉴编号:170
- 属性:水
- 分类:
- 类型:
- 身高:47.9cm
- 体重:9.5kg
- 获取方式:
- 精灵介绍:拥有了暗黑斗气的可爱利齿鱼变得更加凶横,对所有的对手都不会手下留情。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 30 | 85 | 30 | 65 | 50 | 325 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齿突 | 物理攻击(普通) | 60 | 25 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
瞪眼 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。 |
蓄气 | 属性攻击 | 0 | 30 | 必中 | 0 | 9 | -- | 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16。 |
愤怒 | 物理攻击(普通) | 40 | 20 | 100 | 0 | 13 | 1/16 | 连续使用每次威力增加20,最高威力80。 |
鬼脸 | 属性攻击 | 0 | 15 | 100 | 0 | 17 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手速度等级-2。 |
水流喷射 | 特殊攻击(水) | 40 | 20 | 100 | 1 | 21 | 1/16 | -- |
冰之牙 | 物理攻击(冰) | 65 | 15 | 100 | 0 | 25 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
噪音 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100 | 0 | 29 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-2。 |
潮水 | 特殊攻击(水) | 60 | 35 | 100 | 0 | 33 | 1/16 | -- |
虚张声势 | 属性攻击 | 0 | 15 | 必中 | 0 | 37 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2。 |
进化链
👥 当前在线人数:75