闪光格力姆

来自赛尔号精灵图鉴
Maintenance script留言 | 贡献2025年7月7日 (一) 18:46的版本 (Imported from text file)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转到导航 跳转到搜索

闪光格力姆

精灵资料

  • 精灵名称:闪光格力姆
  • 图鉴编号:410
  • 属性:地面
  • 分类:
  • 类型:
  • 身高:69cm
  • 体重:20.3kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:闪光格林的进化形态,虽然外形改变,但是依然喜欢恶作剧,比起格力姆,闪光格力姆多了一丝沉稳。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
66 64 80 70 65 85 430


基础配置



学习力





剩余学习力:510
种族值
项目
体力
攻击
防御
特攻
特防
速度
计算结果
项目结果
体力0
攻击0
防御0
特攻0
特防0
速度0


技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
撞击 物理攻击(普通) 35 35 95 0 1 1/16 --
灰尘 属性攻击(--) 0 30 100 0 5 -- 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1。
尘土 特殊攻击(地面) 30 35 100 0 9 1/16 --
卷土 属性攻击(--) 0 20 必中 0 13 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
土龙闪 特殊攻击(地面) 50 30 90 0 17 1/16 后出手的话威力为2倍。
连打 物理攻击(普通) 20 35 100 0 21 1/16 1回合做2~4次攻击。
飞泥 属性攻击(--) 0 30 100 0 25 -- 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。
沙尘冲击 特殊攻击(地面) 65 25 100 0 29 1/16 --
沙暴连打 物理攻击(地面) 40 35 100 0 33 1/16 1回合做2~3次攻击。
神秘之力 属性攻击(--) 0 20 必中 0 37 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。

进化链


进化信息待补充