冰洛伏特
冰洛伏特
精灵资料
- 精灵名称:冰洛伏特
- 图鉴编号:479
- 属性:超能冰
- 分类:183
- 类型:任务精灵
- 身高:58cm
- 体重:31.6kg
- 获取方式:--
- 精灵介绍:冰洛的进化形态,人称冰雪魔术师,能将冰块变换成任意形状,一旦生气的时候,那些变幻出来的冰块将极富攻击性。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 74 | 116 | 90 | 102 | 110 | 567 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰之刃 | 物理攻击(冰) | 40 | 40 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
低频共振 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 50 | 0 | 5 | -- | 命中后100%令对手睡眠。 |
念力波 | 特殊攻击(超能) | 45 | 40 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | -- |
冰霜陷阱 | 属性攻击(--) | 0 | 30 | 100 | 0 | 13 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-1。 |
精神冲击 | 物理攻击(超能) | 75 | 25 | 100 | 0 | 17 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方防御等级-1。 |
急速冷冻 | 特殊攻击(冰) | 70 | 20 | 100 | 1 | 21 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
余温 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 25 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。 |
元素之冰 | 特殊攻击(冰) | 85 | 20 | 100 | 0 | 29 | 1/16 | 先出手的话威力为2倍。 |
空间跳跃 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 必中 | 0 | 33 | -- | 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效。 |
幻影冰锥 | 特殊攻击(超能冰) | 110 | 10 | 95 | 0 | 37 | 1/16 | 命中后15%令对方冻伤。 |
深度冻结 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 60 | 0 | 41 | -- | 命中后100%令对方冻伤。 |
飞雪一击 | 物理攻击(冰) | 100 | 15 | 必中 | 0 | 45 | 1/16 | -- |
梦幻冰刺 | 特殊攻击(超能冰) | 30 | 15 | 95 | 0 | 49 | 1/16 | 1回合做2~6次攻击。 |
冰晶吸收 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 必中 | 0 | 53 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+2。 |
寒冰穿刺 | 物理攻击(超能冰) | 130 | 5 | 95 | 0 | 57 | 1/16 | 令对方所有能力增强效果消失。 |
次元冰魄 | 特殊攻击(超能冰) | 150 | 5 | 95 | 0 | 61 | 1/16 | 技能使用成功时,15%改变对方特防等级-1。 |
进化链