雷光兽
雷光兽
精灵资料
- 精灵名称:雷光兽
- 图鉴编号:455
- 属性:电
- 分类:173
- 类型:野外精灵
- 身高:65cm
- 体重:38kg
- 获取方式:比格星
- 精灵介绍:霹雳兽的进化形态,雷电般的身躯令人望而生畏,但是它的性格却相当温顺,害怕自己带有的电力会伤害到别人,因此平时喜欢躲藏在树林里,是一只喜好和平的精灵。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 78 | 102 | 88 | 96 | 102 | 544 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愤怒 | 物理攻击(普通) | 40 | 20 | 100 | 0 | 1 | 1/16 | 连续使用每次威力增加20,最高威力80。 |
威慑 | 属性攻击(--) | 0 | 20 | 100 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方攻击等级-1。 |
落雷 | 特殊攻击(电) | 40 | 40 | 100 | 0 | 9 | 1/16 | -- |
怒嚎 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 必中 | 0 | 13 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。 |
极速冲撞 | 物理攻击(普通) | 55 | 40 | 100 | 1 | 17 | 1/16 | -- |
放电 | 特殊攻击(电) | 80 | 15 | 100 | 0 | 21 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
雷电束缚 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 100 | 0 | 25 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-1。 |
电闪雷鸣 | 特殊攻击(电) | 90 | 25 | 100 | 0 | 29 | 1/16 | 命中后5%令对方麻痹。 |
电光残影 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 33 | -- | 5回合自身受到物理攻击伤害减半。 |
雷电化身 | 特殊攻击(电) | 90 | 15 | 95 | 0 | 37 | 1/16 | 自身HP小于1/3时威力为2倍。 |
雷光铠甲 | 属性攻击(--) | 0 | 5 | 必中 | 0 | 41 | -- | 5回合内受到物理攻击时有50%几率将对手麻痹。 |
全力一击 | 物理攻击(普通) | 120 | 5 | 100 | 0 | 45 | 1/16 | -- |
元素脉冲 | 特殊攻击(普通) | 120 | 10 | 95 | 0 | 49 | 1/16 | -- |
雷电召唤 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 必中 | 0 | 53 | -- | 3~5回合自己使用电招式伤害×2。 |
雷光冲击 | 物理攻击(电) | 130 | 5 | 95 | 0 | 57 | 1/16 | 令对方所有能力增强效果消失。 |
天雷怒 | 特殊攻击(电) | 140 | 5 | 95 | 0 | 61 | 1/16 | 命中后10%令对方麻痹。 |
进化链