查库拉
查库拉
精灵资料
- 精灵名称:查库拉
- 图鉴编号:477
- 属性:冰
- 分类:182
- 类型:boss精灵
- 身高:62cm
- 体重:42.5kg
- 获取方式:--
- 精灵介绍:库德的进化形态,冰霜的羽翼逐渐成型,健硕的身体和强有力的四肢令人望而生畏,当你处于它的极寒领域中时,一切已经成为定数。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 85 | 83 | 80 | 104 | 105 | 577 |
技能列表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 参考暴击 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物理攻击(普通) | 35 | 35 | 95 | 0 | 1 | 1/16 | -- |
降温 | 属性攻击(--) | 0 | 40 | 100 | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1。 |
电光火石 | 物理攻击(普通) | 40 | 30 | 100 | 1 | 9 | 1/16 | -- |
冷冻光线 | 特殊攻击(冰) | 45 | 35 | 100 | 0 | 13 | 1/16 | -- |
冰晶寒甲 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 必中 | 0 | 17 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+2;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。 |
冰霜之爪 | 物理攻击(冰) | 80 | 25 | 100 | 0 | 21 | 1/16 | 先出手的话威力为2倍。 |
急速冷却 | 特殊攻击(冰) | 65 | 30 | 100 | 1 | 25 | 1/16 | -- |
极限霜冻 | 属性攻击(--) | 0 | 10 | 75 | 0 | 29 | -- | 命中后100%令对方冻伤。 |
霜冻爆破 | 物理攻击(冰) | 95 | 15 | 95 | 0 | 33 | 1/16 | -- |
冰雪世界 | 特殊攻击(冰) | 110 | 10 | 100 | 0 | 37 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
永恒冰封 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 100 | 0 | 41 | -- | 技能使用成功时,100%改变对方速度等级-2。 |
巨型冰块 | 物理攻击(冰) | 120 | 10 | 95 | 0 | 45 | 1/16 | 命中后10%令对方冻伤。 |
寒冰碎裂 | 属性攻击(--) | 0 | 15 | 必中 | 0 | 49 | -- | 使自身在接下来的2回合中直接攻击必定致命一击。 |
极寒领域 | 特殊攻击(冰) | 130 | 5 | 95 | 0 | 53 | 1/16 | 使用后3回合攻击击中对象要害概率增加1/16。 |
寒冰附体 | 属性攻击(--) | 0 | 5 | 必中 | 0 | 57 | -- | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1。 |
冰封一击 | 物理攻击(冰) | 150 | 5 | 95 | 0 | 61 | 1/16 | 技能使用成功时,20%改变对方速度等级-1。 |
进化链