克林卡修

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索

克林卡修

精灵资料

  • 精灵名称:克林卡修
  • 图鉴编号:192
  • 属性:冰
  • 分类:
  • 类型:暗黑精灵
  • 身高:80.8cm
  • 体重:37.9kg
  • 获取方式:暗黑武斗场
  • 精灵介绍:暗黑Ⅳ-Ⅱ门守护者冰雪灵兽克林卡修,冰雪之爪具有猛烈的攻击力,果敢不张扬的个性,让它成为忍者般的精灵。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
110 86 87 78 95 83 539

技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
物理攻击(普通) 40 35 100 0 1 1/16 --
冷气泡 特殊攻击(冰) 30 40 100 0 5 1/16 命中后10%令对方冻伤。
冰霜 属性攻击 0 40 100 0 10 -- 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1。
寒冰冻气 特殊攻击(冰) 55 30 100 0 15 1/16 命中后10%令对方冻伤。
裂冰刺 物理攻击(冰) 60 30 100 0 19 1/16 命中后10%令对方冻伤。
疯狂乱抓 物理攻击(普通) 25 15 85 0 23 1/16 1回合做2~5次攻击。
冰之爪 物理攻击(冰) 65 35 100 0 27 1/16 命中后10%令对方冻伤。
宝石能量 属性攻击 0 20 必中 0 30 -- 技能使用成功时,100%改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特防等级+1。
冰凌之光 特殊攻击(冰) 60 30 100 0 33 1/16 消除对手能力提升状态。
一闪 物理攻击(普通) 60 20 100 1 36 1/16 --
裂冰连击 物理攻击(冰) 25 35 100 0 39 1/16 1回合做2~4次攻击。
冰镜反射 属性攻击 0 20 必中 0 43 -- 作用2~3回合,每回合反弹对手1/3的伤害。
宝石光线 特殊攻击(冰) 70 25 95 0 46 1/16 --
裂空刃 物理攻击(普通) 75 25 100 0 49 1/16 对方体力小于1/2时威力加倍。
冷冻气 属性攻击 0 40 100 0 52 -- 技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1。
凝结之气 特殊攻击(冰) 80 20 100 0 55 1/16 命中后10%令对方冻伤。
宝石原力 属性攻击 0 10 必中 0 58 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1。
月光闪 物理攻击(普通) 90 15 100 0 61 2/16 --
聚能光炮 特殊攻击(冰) 120 10 90 0 64 1/16 --
宝石潜能 属性攻击 0 20 必中 0 67 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。
碎冰极突 物理攻击(冰) 130 10 100 0 70 1/16 命中后10%令对方冻伤。

进化链