沙恩克

来自赛尔号精灵图鉴
跳转到导航 跳转到搜索

沙恩克

精灵资料

  • 精灵名称:沙恩克
  • 图鉴编号:408
  • 属性:地面
  • 分类:
  • 类型:
  • 身高:115cm
  • 体重:64kg
  • 获取方式:
  • 精灵介绍:沙拉凯的进化形态,背后虽然有一对翅膀,但是这小小的翅膀是无法带动如此重量的身体的,沙恩克是控制沙石的高手,挥动着的翅膀能引起强烈的沙尘暴。

种族值

攻击 防御 特攻 特防 速度 体力 总和
110 85 75 80 92 120 562


基础配置



学习力





剩余学习力:510
种族值
项目
体力
攻击
防御
特攻
特防
速度
计算结果
项目结果
体力0
攻击0
防御0
特攻0
特防0
速度0


技能列表

技能 类型 威力 PP 命中 先制 学习等级 参考暴击 描述
撞击 物理攻击(普通) 35 35 95 0 1 1/16 --
鸣叫 属性攻击(--) 0 40 100 0 5 -- 技能使用成功时,100%改变对手攻击等级-1。
强力爪击 物理攻击(普通) 60 25 100 0 10 1/16 --
震碎 特殊攻击(地面) 55 35 100 0 14 1/16 惩罚,对方能力等级越高,此技能威力越大。
气力 属性攻击(--) 0 40 必中 0 18 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1。
落石 物理攻击(地面) 55 30 100 0 22 1/16 --
流沙风暴 特殊攻击(地面) 70 25 100 0 26 1/16 先出手的话威力为2倍。
恐怖嚎叫 属性攻击(--) 0 15 100 0 30 -- 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-1;技能使用成功时,100%改变对手特防等级-1。
风暴打击 物理攻击(地面) 45 20 100 0 34 1/16 1回合做2~3次攻击。
地爆沙尘 特殊攻击(地面) 110 10 100 0 38 1/16 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。
风沙掩护 属性攻击(--) 0 15 100 0 42 -- 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。
风沙冲击 物理攻击(地面) 100 15 100 0 46 1/16 技能使用成功时,15%改变对手特防等级-1。
大地之盾 属性攻击(--) 0 20 必中 0 50 -- 技能使用成功时,100%改变自身特防等级+2。
飞沙尘暴 特殊攻击(地面) 125 5 100 0 54 1/16 技能使用成功时,10%改变对手防御等级-1。
黑暗降临 属性攻击(--) 0 10 必中 0 58 -- 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。
暴走泥石流 物理攻击(地面) 140 5 95 0 62 1/16 技能使用成功时,10%改变自身攻击等级+1。

进化链


进化信息待补充