菲拉斯特
跳转到导航
跳转到搜索
菲拉斯特
精灵资料
- 精灵名称:菲拉斯特
- 图鉴编号:453
- 属性:战斗地面
- 分类:
- 类型:
- 身高:48.6cm
- 体重:--
- 获取方式:命运之轮
- 精灵介绍:菲拉德的进化形态,定居在命运之轮的第十层,从它强悍的外表就能看出,它具有极其出色的防御能力,强化的前爪带有利刃,可以切开一切事物。
种族值
攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 体力 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 110 | 87 | 80 | 83 | 95 | 560 |
技能列表
技能 | 属性 | 类型 | 威力 | PP | 命中 | 先制 | 学习等级 | 暴击 | 技能简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | 普通 | 物理攻击 | 35 | 35 | 95% | 0 | 1 | 1/16 | 技能使用成功时,100%改变对手特攻等级-1。 |
灰尘 | 属性 | 属性攻击 | 0 | 30 | 100% | 0 | 5 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 |
邪恶利爪 | 战斗 | 物理攻击 | 40 | 25 | 100% | 0 | 9 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
刃气 | 战斗 | 特殊攻击 | 55 | 40 | 100% | 0 | 13 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
泥泞干扰 | 地面 | 属性攻击 | 0 | 15 | 100% | 0 | 17 | -- | 技能使用成功时,100%改变对手命中等级-1。 |
掘地穿刺 | 地面 | 物理攻击 | 85 | 15 | 100% | 0 | 21 | 1/16 | 命中后5%令对方害怕。 |
连刃 | 战斗 | 特殊攻击 | 30 | 25 | 95% | 0 | 25 | 1/16 | 1回合做2~3次攻击。 |
反击风暴 | 属性 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 0 | 29 | -- | 作用4~5回合,每回合反弹对手1/4的伤害。 |
急速切割 | 战斗/地面 | 物理攻击 | 65 | 25 | 100% | 1 | 33 | 1/16 | 后出手时威力为2倍。 |
土龙闪 | 地面 | 特殊攻击 | 50 | 30 | 90% | 0 | 37 | 1/16 | 后出手时伤害为2倍。 |
硬化岩甲 | 属性 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 41 | -- | 使用成功时,100%改变自身防御等级+1;同时特防等级+1。 |
锯刃穿刺 | 战斗 | 物理攻击 | 110 | 10 | 95% | 0 | 45 | 1/16 | 将能力下降状态反馈给对手。 |
大地之力 | 属性 | 属性攻击 | 0 | 20 | 必中 | 0 | 49 | -- | 使用成功时,100%改变自身攻击等级+2。 |
沙暴利刃 | 战斗/地面 | 特殊攻击 | 120 | 10 | 95% | 0 | 53 | 1/16 | 命中后15%令对方害怕。 |
作战潜能 | 属性 | 属性攻击 | 0 | 10 | 必中 | 0 | 57 | -- | 5回合内自身攻击必定命中,且暴击率提升(+1/16)。 |
碎岩斩 | 战斗/地面 | 物理攻击 | 140 | 5 | 95% | 0 | 61 | 1/16 | 5回合内,每回合附加20点固定伤害。 |
进化链